|
|
Комплектующие и запасные части для автомобильных кондиционеров.
КОМПРЕССОРЫ SANDEN
Фото |
Кат. № |
Наименование |
 | 5072 | SANDEN SD5H09 клиновой (2А), 12В, вертикальные порты |
 | 5073 | SANDEN SD5H09 клиновой (2А), 24В, вертикальные порты |
 | 5074 | SANDEN SD5H09 поликлиновой (PV5), 12В, вертикальные порты |
 | 6321 | SANDEN SD5S11 клиновой (2А), 12В, вертикальные порты |
 | 6328 | SANDEN SD5S11 поликлиновой (PV8), 12В, вертикальные порты |
 | 6357 | SANDEN SD5S11 клиновой (2А), 24В, вертикальные порты |
 | 6626 | SANDEN SD5S14 клиновой (2А), 12В, вертикальные порты |
 | 6627 | SANDEN SD5S14 клиновой (2А), 24В, вертикальные порты |
 | 6628 | SANDEN SD5S14 поликлиновой (PV7), 12В, горизонтальные порты |
 | 6629 | SANDEN SD5S14 поликлиновой (PV7), 12В, вертикальные порты |
 | 6630 | SANDEN SD5S14 клиновой (2А), 12В, горизонтальные порты |
 | 6634 | SANDEN SD5S14 клиновой (2А), 24В, горизонтальные порты |
 | 5312 | SANDEN SD5S14 поликлиновой (PV8), 12В, вертикальные порты |
 | 5322 | SANDEN SD5S14 поликлиновой (PV8), 24В, вертикальные порты |
 | 7303 | SANDEN SD7H13 поликлиновой (PV6), 12В, горизонтальные порты |
 | 7306 | SANDEN SD7H13 поликлиновой (PV8), 12В, вертикальные порты |
 | 7312 | SANDEN SD7H13 клиновой (2А), 12В, вертикальные порты |
 | 8027 | SANDEN SD7H15 поликлиновой (PV8), 12В, горизонтальные порты |
 | 8035 | SANDEN SD7H15 поликлиновой (PV10), 12В, вертикальные порты |
 | 8085 | SANDEN SD7H15 поликлиновой (PV8), 24В, горизонтальные порты |
 | 8126 | SANDEN SD7H15 клиновой (2А), 24В, вертикальные порты |
 | 8220 | SANDEN SD7H15 клиновой (2А), 12В, вертикальные порты |
 | 8227 | SANDEN SD7H15 клиновой (2А), 12В, горизонтальные порты |
 | 8230 | SANDEN SD7H15 поликлиновой (PV8), 12В, вертикальные порты |
 | 8239 | SANDEN SD7H15 клиновой (2А), 24В, вертикальные порты |
 | 8240 | SANDEN SD7H15 поликлиновой (PV8), 24В, вертикальные порты |
 | 8264 | SANDEN SD7H15 клиновой (2А), 24В, горизонтальные порты |
 | 4435 | SANDEN SD7H15 клиновой (2А), 24В, горизонтальные порты (FLEX) |
 | 4864 | SANDEN SD7H15 поликлиновой (PV8), 12В, горизонтальные порты (FLEX) |
 | 7850 | SANDEN SD7H15 поликлиновой (PV8), 12В, вертикальные порты, ROTALOCK (одинаковые выходы) |
 | 7851 | SANDEN SD7H15 клиновой (2А), 12В, горизонтальные порты, ROTALOCK (одинаковые выходы) |
 | 7872 | SANDEN SD7H15 клиновой (2А), 24В, вертикальные порты, ROTALOCK (одинаковые выходы) |
 | 8016 | SANDEN SD7H15 клиновой (2А), 24В, вертикальные порты, ROTALOCK (одинаковые выходы) |
 | 8098 | SANDEN SD7H15 клиновой (2А), 24В, горизонтальные порты, ROTALOCK (одинаковые выходы) |
 | 6111 | SANDEN SD7H15 поликлиновой (PV8), 24В, горизонтальные порты, DM (сквозное крепление) |
 | 4131 | SANDEN SD7H15 поликлиновой (PV8), 24В, горизонтальные порты, OEM (оригинальный) |
 | 4132 | SANDEN SD7H15 поликлиновой (PV8), 24В, горизонтальные порты, OEM (оригинальный) |
 | 4604 | SANDEN SD7H15 клиновой (1А), 24В, горизонтальные порты, OEM (оригинальный) |
 | 4813 | SANDEN SD7H15 поликлиновой (PV8), 12В, горизонтальные порты, OEM (оригинальный) |
 | 6020 | SANDEN SD7H15 поликлиновой (PV10), 12В, горизонтальные порты, OEM (оригинальный) |
 | 6021 | SANDEN SD7H15 поликлиновой (PV4), 12В, горизонтальные порты, OEM (оригинальный) |
 | 6084 | SANDEN SD7H15 поликлиновой (PV6), 24В, вертикальные порты, OEM (оригинальный) |
 | 8203 | SANDEN SD7H15 поликлиновой (PV6), 12В, вертикальные порты, OEM (оригинальный) |
 | 8244 | SANDEN SD7H15 поликлиновой (PV6), 12В, горизонтальные порты, OEM (оригинальный) |
КОМПРЕССОРЫ SUCCESS
Фото |
Кат. № |
Наименование |
 | 35626 | SUCCESS 5H14 2A 12V #6626 |
 | 37126 | SUCCESS 7H15 2A 24V #8126 |
 | 37240 | SUCCESS 7H15 PV8 24V #8240 |
 | 33109 | SUCCESS 5H11 PV8 12V #6328 |
 | 33111 | SUCCESS 5H14 PV7 12V #6629 |
 | 37230 | SUCCESS 7H15 PV8 12V #8230 |
 | 33072 | SUCCESS 5H09 2A 12V VOR #5072 |
 | 33030 | SUCCESS 5H09 5pk 12V VOR #5074 |
 | 35627 | SUCCESS 5H14 A2 24 V #6627 |
 | 37220 | SUCCESS 7H15 A2 12V #8220 |
 | 47230AA | SUCCESS 7Y15 PV8 12V #8230 |
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ КОМПРЕССОРОВ
Фото |
Кат. № |
Наименование |
 | 3660 | Крышка задняя с горизонтальными выходами для SD5 |
 | 3657 | Крышка задняя с горизонтальными выходами для SD7 |
 | | Муфта электромагнитная (катушка) 12В |
 | | Муфта электромагнитная (катушка) 24В |
АВТОНОМНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ (24В)
Фото |
Кат. № |
Наименование |
 | | DT20 (накрышный моноблок с электрическим компр.) |  | | DT20S (сплит-система с электрическим компрессором) |
МОНОБЛОКИ
Фото |
Кат. № |
Наименование |
 | | АС-05 12в (5,2 кВт) |  | | АС-05 24в (5,2 кВт) |  | | АС-10 12в (10,5 кВт) со стандартной панелью |  | | АС-10 24в (10,5 кВт) со стандартной панелью |  | | АС-10 12в (10,5 кВт) с панелью "Air duct" (2.6м) |  | | АС-10 24в (10,5 кВт) с панелью "Air duct" (2.6м) |  | | АС-12 12в (12 кВт) |  | | АС-12 24в (12 кВт) |  | | КТ-18 24в (18 кВт) | ИСПАРИТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
Фото |
Кат. № |
Наименование |
 | 9002-0202-02 | "848A" RHD 410x127x130 |
 | 11531 | "FAI-6E" (кубик с ТРВ OR) 190x185x274 (Ш х В х Г) |
 | 11535 | "FAI-7E" (кубик с ТРВ OR) 218x180x223 (Ш х В х Г) |
 | 11536 | "FAI-8E" (кубик с ТРВ OR) 210x180x260 (Ш х В х Г) |
 | 950MF | "FAI-10E" (кубик с ТРВ OR) 243x175x245 (Ш х В х Г) |
ИСПАРИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ (ПОДВЕСНЫЕ)
Фото |
Кат. № |
Наименование |
 | | АС-20 12в (вертикальный, с пультом ДУ) |
 | | АС-20 24в (вертикальный, с пультом ДУ) |
 | 11447 | BEU-405-100 "F-3" LHD (400мм) NEW 12V |
 | 11448 | BEU-405-100 "F-3" RHD (400мм) NEW 12V |
 | 11449 | BEU-405-100 "F-3" LHD (400мм) NEW 24V |
 | 11450 | BEU-405-100 "F-3" RHD (400мм) NEW 24V |
 | 929/11478 | "F-CONCORD PLUS" RHD 12V |
 | 933 | BEU-228-100 "MINI-BUS" LHD 12V (5 решеток) |
 | 11414 | BEU-228-100 "MINI-BUS" RHD 12V (5 решеток) |
 | 935 | BEU-228-100 "MINI-BUS" LHD 24V (5 решеток) |
 | 11303 | BEU-226-100 "MICRO-BUS" LHD 12V (6 решеток) |
 | 11305 | BEU-226-100 "MICRO-BUS" LHD 24V (6 решеток) |
 | 11487 | "FORMULA BUS III" LHD 12V (без дефлекторов) |
 | 11488 | "FORMULA BUS III" LHD 24V (без дефлекторов) |
ИСПАРИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ "ТЕПЛО-ХОЛОД"
Фото |
Кат. № |
Наименование |
 | 11397 | BEU-405-100 12V |
 | 11398 | BEU-405-100 24V |
ПАНЕЛЬ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
Фото |
Кат. № |
Наименование |
 | 8102-0701-00 | Панель "COCPIT" с панелью управления 12в. | ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
Фото |
Кат. № |
Наименование |
 | 11402 | Панель управления "Мини-Бас", "Микро-Бас" 12в. |  | 11403 | Панель управления "Мини-Бас", "Микро-Бас" 24в. |
КОНДЕНСАТОРЫ СЕРПАНТИННЫЕ
Фото |
Кат. № |
Наименование |
 | 22331 | Конденсатор 12"х14"х44мм OR |
 | 22332 | Конденсатор 14"х18"х44мм OR |
 | | Конденсатор 14"х21"х44мм |
 | | Конденсатор 14"х23"х22мм |
 | | Конденсатор 14"х26"х44мм |
КОНДЕНСАТОРЫ МНОГОПОТОЧНЫЕ
Фото |
Кат. № |
Наименование |
 | 2100 | Конденсатор 12"x21"x18mm (горизонт. крепление) |
 | 2340 | Конденсатор 12"x23"x18mm (горизонт. крепление) |
 | 2329 | Конденсатор 14"x21"x18mm (горизонт. крепление) |
 | 22372 | Конденсатор 14"x23"x18mm (горизонт. крепление) |
 | 2353 | Конденсатор 14"x26"x20mm (горизонт. крепление) |
 | 2355 | Конденсатор 18"x26"x20mm (горизонт. крепление) |
 | 2328 | Конденсатор 12"x21"x18mm (верт. крепление) |
 | 9215-0206-00 | Конденсатор 12"x23"x18mm (верт. крепление) |
 | 2292 | Конденсатор 14"x21"x18mm (верт. крепление) |
 | 2106 | Конденсатор 14"x23"x18mm (верт. крепление) |
 | 2353A | Конденсатор 14"x26"x20mm (верт. крепление) | <
tr> | 22379 | Конденсатор 16"x28"x20mm (верт. крепление) |
ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ
Фото |
Кат. № |
Наименование |
 | 7014 | Дополнительный вентилятор 10" 12V 80W |
 | 7016 | Дополнительный вентилятор 10" 24V 80W |
 | 0102 | Дополнительный вентилятор 11" S-обр.12V |
 | 7015 | Дополнительный вентилятор 12" 12V 80W |
 | 7017 | Дополнительный вентилятор 12" 24V 80W |
 | 7029 | Дополнительный вентилятор 10" 12V 80W (PUSH) |
 | 7031 | Дополнительный вентилятор 12" 12V 80W (PUSH) |
 | 7031SH | Дополнительный вентилятор 12" 12V 120W S-обр. (PUSH) |
 | 7031SP | Дополнительный вентилятор 12" 12V 120W S-обр. (PULL) |
ВЕНТИЛЯТОРЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ
Фото |
Кат. № |
Наименование |
 | 975 | Вентилятор одиночный "SIROCCO" 12в/LHD 840 м3/час |
 | | Вентилятор двойной "BUS" 2200 об./мин, 1140 м3/час, 12в. |
 | | Вентилятор двойной "BUS" 2200 об./мин, 1140 м3/час, 24в. |
РЕСИВЕРЫ
Фото |
Кат. № |
Наименование |
 | 4021 | Фильтр-осушитель FRD60 d=60мм h=200мм |
 | 9013-0707-00 | Фильтр-осушитель FRD60 с 4-х конт.датчиком |
 | 4805 | Фильтр-осушитель FRD75 d=75мм h=150мм |
 | 4423A | Фильтр-осушитель FRD75 d=75мм h=280мм |
ДАТЧИКИ
Фото |
Кат. № |
Наименование |
 | 8021 | Датчик низкого давления 2-х конт. (LP) |
 | 8004 | Датчик давления 2-х конт. (LP-HP) |
 | 8051 | Датчик давления 4-х конт. (LP-MP-HP) |
СОЛЕНОИДНЫЕ КЛАПАНЫ
Фото |
Кат. № |
Наименование |
 | 997 | Соленоидный клапан 12В OR |
 | 998 | Соленоидный клапан 24В OR |
ТРВ
Фото |
Кат. № |
Наименование |
 | ТРВ | Универсальное (угол) |
ТЕРМОСТАТЫ
Фото |
Кат. № |
Наименование |
 | 5025 | Термостат механический |
 | 5111 | Термостат электронный 12В (8201-0201-00) без рег. |
 | 5112 | Термостат электронный 24В (8201-0202-00) без рег. |
 | 5110 | Термостат электронный 12В (8201-0101-00) с рег. |
 | 5085 | Термостат электронный 24В (8201-0102-00) с рег. |
РЕШЕТКИ
Фото |
Кат. № |
Наименование |
 | 7074-0502-00 | Решетка воздухозаборная одинарная (пластик, серая) |
 | 7074-0504-00 | Решетка воздухозаборная двойная (пластик, черная) |
 | 8102-0105-00 | Решетка распределительная одинарная (пластик, серая) |
 | 8102-0205-00 | Решетка распределительная двойная (пластик, серая) |
ШЛАНГИ
Фото |
Кат. № |
Наименование |
 | 6239 | Шланг 6 "GOODYEAR" (США) #4826, м |
 | | Шланг 6 "GOODYEAR" (США) #4826, катушка 252 м |
 | 6240 | Шланг 8 "GOODYEAR" (США) #4826, м |
 | | Шланг 8 "GOODYEAR" (США) #4826, катушка 221 м |
 | 6241 | Шланг 10 "GOODYEAR" (США) #4826, м |
 | | Шланг 10 "GOODYEAR" (США) #4826, катушка 213 м |
 | 6242 | Шланг 12 "GOODYEAR" (США) #4826, м |
 | | Шланг 12 "GOODYEAR" (США) #4826, катушка 160 м |
 | 6391 | Шланг 6 "GOODYEAR" (США) #4980 (тонкий), м |
 | | Шланг 6 "GOODYEAR" (США) #4980 (тонкий), катушка 252 м |
 | 6392 | Шланг 8 "GOODYEAR" (США) #4980 (тонкий), м |
 | | Шланг 8 "GOODYEAR" (США) #4980 (тонкий), катушка 221 м |
 | 6393 | Шланг 10 "GOODYEAR" (США) #4980 (тонкий), м |
 | | Шланг 10 "GOODYEAR" (США) #4980 (тонкий), катушка 183 м |
ФИТИНГИ СТАНДАРТНЫЕ (OR)
Фото |
Кат. № |
Наименование |
 | 6085 | Алюм.фитинг 6 + стакан |
 | 6086 | Алюм.фитинг 6/45 + стакан |
 | 6087 | Алюм.фитинг 6/90 + стакан |
 | 6088 | Алюм.фитинг 8 + стакан |
 | 6089 | Алюм.фитинг 8/45 + стакан |
 | 6090 | Алюм.фитинг 8/90 + стакан |
 | 6091 | Алюм.фитинг 10 + стакан |
 | 6092 | Алюм.фитинг 10/45 + стакан |
 | 6093 | Алюм.фитинг 10/90 + стакан |
 | 6264 | Алюм.фитинг 12 + стакан |
 | 6265 | Алюм.фитинг 12/45 + стакан |
 | 6266 | Алюм.фитинг 12/90 + стакан |
ФИТИНГИ ПРОХОДНЫЕ (ПРОСТАВКИ)
Фото |
Кат. № |
Наименование |
 | 6147 | Фитинг проходной 6x6 |
 | 6148 | Фитинг проходной 8x8 |
 | 6149 | Фитинг проходной 10x10 |
 | 6280 | Фитинг проходной 12x12 |
 | 6317 | Фитинг проходной 6x8 |
 | 6318 | Фитинг проходной 8x10 |
 | 6321 | Фитинг проходной 10x12 |
ФИТИНГИ ОТВЕТНЫЕ
Фото |
Кат. № |
Наименование |
 | 6094 | Фитинг OR ответный 6 |
 | 6095 | Фитинг OR ответный 6/45 |
 | 6096 | Фитинг OR ответный 6/90 |
 | 6097 | Фитинг OR ответный 8 |
 | 6098 | Фитинг OR ответный 8/45 |
 | 6099 | Фитинг OR ответный 8/90 |
 | 6100 | Фитинг OR ответный 10 |
 | 6101 | Фитинг OR ответный 10/45 |
 | 6102 | Фитинг OR ответный 10/90 |
ФИТИНГИ ЗАПРАВОЧНЫЕ СТАНДАРТНЫЕ
Фото |
Кат. № |
Наименование |
 | 6255 | Алюм.фитинг 6 с портом R134a |
 | 6257 | Алюм.фитинг 6/90 с портом R134a |
 | 6258 | Алюм.фитинг 8 с портом R134a |
 | 6260 | Алюм.фитинг 8/90 с портом R134a |
 | 6261 | Алюм.фитинг 10 с портом R134a |
 | 6263 | Алюм.фитинг 10/90 с портом R134a |
 | 6079 | Алюм.фитинг 6 проходной с портом R134a |
 | 6080 | Алюм.фитинг 8 проходной с портом R134a |
 | 6081 | Алюм.фитинг 10 проходной с портом R134a |
ТРОЙНИКИ
Фото |
Кат. № |
Наименование |
 | 6082 | Тройник 6 |
 | 6083 | Тройник 8 |
 | 6084 | Тройник 10 |
СТАКАНЫ
Фото |
Кат. № |
Наименование |
 | 6001 | Стакан #6 (для шланга #4826) |
 | 6002 | Стакан #8 (для шланга #4826) |
 | 6003 | Стакан #10 (для шланга #4826) |
 | 6004 | Стакан #12 (для шланга #4826) |
СТАКАНЫ ТОНКИЕ
Фото |
Кат. № |
Наименование |
 | 6425 | Стакан тонкий #6 (для шланга #4980) |
 | 6426 | Стакан тонкий #8 (для шланга #4980) |
 | 6427 | Стакан тонкий #10 (для шланга #4980) |
 | 6481 | Стакан тонкий #12 (для шланга #4980) |
РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНЕНИЯ
Фото |
Кат. № |
Наименование |
 | | Уплотнение #6 |
 | | Уплотнение #8 |
 | | Уплотнение #10 |
 | | Уплотнение #12 |
МАТЕРИАЛЫ, АКСЕССУАРЫ
Фото |
Кат. № |
Наименование |
 | | Лента термоизоляционная (сырая резина) CORK TAPE размер 50 мм х 3 мм х 7,62 м |
 | | Лента пористая термоизоляционная FOAM TAPE размер 48 мм х 3 мм х 9,14 м |
 | | Шланг гофрированный, диаметр - 60 мм, длина - 4575 мм |
ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТ
Фото |
Кат. № |
Наименование |
 | 8132 | Муфта быстросъемная YL-S203H |
 | 8133 | Муфта быстросъемная YL-S203L |
 | 8182 | Манометр YL-S609 |
 | 8186 | Манометр YL-S608 |
 | 8267A | Манометрический блок YL-S502-72 (комплект со шлангами (1,8 м) и быстросъемами) |
 | 8265A | Комплект шлангов (3 шт.) длина 1,8 м (YL-S603-72) |
ПОДШИПНИКИ
Фото |
Кат. № |
Наименование |
 | | 40x17x12 |
 | | 42x15x13 |
 | | 47x30x12 |
 | | 47x30x20 |
 | | 47x32x18 |
 | | 48x35x20 |
 | | 50x30x20 |
 | | 50x35x20 |
 | | 52x30x20 |
 | | 52x30x22 |
 | | 52x35x20 |
 | | 52x35x22 |
 | | 55x35x20 |
 | | 55x32x23 |
 | | 55x30x23 |
 | | 57x40x24 |
 | | 57x40x20/24 |
 | | 62x35x24 |
 | | 62x35x28 |
 | | 62x40x20,6 |
 | | 62x40x24 |
 | | 62x40x20/24 |
 | | 66x40x24 |
|
|